ルール別奥義時間一覧

通常 神嵐 狂乱 神嵐+狂乱 奥義
6.00(1.33/4.27) 5.13(0.46/4.27) 2.59(0.46/2.13) 2.36(0.23/2.13) 迅雷・大吉...etc
5.14(0.47/4.27) 5.00(0.23/4.27) 2.36(0.23/2.13) 2.24(0.11/2.13) 堅忍
5.02(2.04/2.58) 4.00(1.02/2.58) 2.31(1.02/1.29) 2.00(0.31/1.29) 侘び・暗雲・魑魅...etc
3.39(0.31/2.58) 3.15(0.15/2.58) 1.44(0.15/1.29) 1.36(0.07/1.29) 一気・天計
3.02(1.33/1.29) 2.16(0.46/1.29) 1.30(0.46/0.44) 1.07(0.23/0.44) 星・冲天
2.00(0.31/1.29) 1.44(0.15/1.29) 0.59(0.15/0.44) 0.51(0.07/0.44) 回生・暴欲・月...etc

※誤差あるかも。