攻撃火力補助の期待値比較

まえがき

闘志と知勇の比較記事が予想外にアクセスされているので、似た話で攻撃火力補助を期待値で比較してみました。何度も言いますが雑な計算なのであくまでも目安に。

補助は数に応じて1個辺りの発動率が変わるので期待値も変動します。また前回の記事も同様ですが、期待値や計数が高ければ単純に合戦における総火力が上がるという事ではありません。知勇も飛禽も火力補助が多く揃う事で相乗的に強さを発揮。知勇なんかは応援負けしていれば積んでないのとあまり変わりません(閾値を上げるので全くの無駄ではありませんが)。最大火力を引き上げるためには倍率の高い補助の方が有用。火神、為虎、日輪など補助発動アップのスキルが中心なら発動率の係数は変わってくるし、戦略・ルール・応援状況にも当然左右されていきます。

前提条件
  • HP変動系は1hit=HP1、5hit=HPMAXとして計算
  • 天破精練は1hit=天破10発として計算
  • 注意:倍率や発動率は仮定の数値で正確ではありません
1個目
補助 発動率 5hit 4hit 3hit 2hit 1hit 計数
一世 80% 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 12.0
一念 30% 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 9.0
誘爆 30% 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 9.0
古今(風林) 40% 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 7.0
天下(西国) 40% 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 6.0
鬼神 40% 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 5.0
闘志 80% 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 8.0
天破精練 15% 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 3.8
蛮勇 15% 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 3.8
不退転 15% 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 3.8
勇烈 15% 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 3.0
覚悟 15% 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 3.0
2個目
補助 発動率 5hit 4hit 3hit 2hit 1hit 計数
一世 10% 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1.5
一念 15% 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 4.5
誘爆 15% 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 4.5
古今(風林) 20% 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
天下(西国) 20% 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
鬼神 20% 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
闘志 10% 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0
天破精練 10% 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.5
蛮勇 10% 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.5
不退転 10% 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 2.5
勇烈 10% 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 2.0
覚悟 10% 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 2.0
3個目
補助 発動率 5hit 4hit 3hit 2hit 1hit 計数
一世 5% 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.8
一念 10% 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 3.0
誘爆 10% 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 3.0
古今(風林) 15% 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2.6
天下(西国) 15% 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.3
鬼神 15% 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.9
闘志 5% 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.5
天破精練 10% 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.5
蛮勇 10% 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.5
不退転 10% 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 2.5
勇烈 10% 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 2.0
覚悟 10% 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 2.0
グラフ

補助を各種3積みした状態をグラフ化。